
India. T20
Apcpsea
160 : 114/9 (16.5)
Tirupati Hoteliers
1 - 6 | |
2 - 37 | |
3 - 37 | |
4 - 54 | |
5 - 55 | |
6 - 59 | |
7 - 96 | |
8 - 112 | |
9 - 114 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 114 |
2 carreras 114/8 | 16 |
13 carreras 112/7 | 15 |
5 carreras 99/7 | 14 |
10 carreras 94/6 | 13 |
8 carreras 84/6 | 12 |
7 carreras 76/6 | 11 |
10 carreras 69/6 | 10 |
0 carreras 59/6 | 9 |
5 carreras 59/5 | 8 |
10 carreras 54/4 | 7 |
6 carreras 44/3 | 6 |
1 carreras 38/3 | 5 |
9 carreras 37/1 | 4 |
4 carreras 28/1 | 3 |
15 carreras 24/1 | 2 |
9 carreras 9/1 | 1 |
Apcpsea - Tirupati Hoteliers 05.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Populares Slots
Apuestas eSports
Información
Otros países