
India. T20
Speedworld Security Solutions
176/7 : 21/2 (2.0)
Sunny XI
Sandeep Shinde | 1 - 74 |
Piyush Sohane | 2 - 90 |
Varad Mahore | 3 - 111 |
Rhuturaj Veerkar | 4 - 120 |
Viraj Darwatkar | 5 - 153 |
Mihir Killedar | 6 - 155 |
Vaibhav Nikam | 7 - 167 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Piyush Sohane | 45 | 29 | 6 | 2 | 155.17 |
Sandeep Shinde | 33 | 19 | 5 | 1 | 173.68 |
Varad Mahore | 18 | 19 | 0 | 1 | 94.74 |
Viraj Darwatkar | 29 | 25 | 1 | 1 | 116.00 |
Rhuturaj Veerkar | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Atish Kumbhar | 28 | 20 | 2 | 1 | 140.00 |
Mihir Killedar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Vaibhav Nikam | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
Faiz Mohammad Sheikh | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Omkaar Mohite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahesh Deore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 13 | ||||
Total | 176 |
8 carreras 176/7 | 20 |
13 carreras 168/7 | 19 |
2 carreras 155/6 | 18 |
6 carreras 153/4 | 17 |
8 carreras 147/4 | 16 |
14 carreras 139/4 | 15 |
5 carreras 125/4 | 14 |
9 carreras 120/4 | 13 |
7 carreras 111/3 | 12 |
6 carreras 104/2 | 11 |
8 carreras 98/2 | 10 |
7 carreras 90/1 | 9 |
5 carreras 83/1 | 8 |
4 carreras 78/1 | 7 |
16 carreras 74/1 | 6 |
18 carreras 58/0 | 5 |
13 carreras 40/0 | 4 |
3 carreras 27/0 | 3 |
16 carreras 24/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Speedworld Security Solutions - Sunny XI 13.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Populares Slots
Apuestas eSports
Información
Otros países