
India. T20
Alembic Warriors
168/5 : 11/0 (1.2)
Pruthvi Panthers
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nitya Pandya | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Vishv Chaudhary | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.00 |
Priyanshu Moliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parth Kohli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Narayan Kartikey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Mongia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhruv Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahejadkhan Pathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raj Limbani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahesh Virambhai Pithiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhargav Bhatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 1 | ||||
Total | 11 |
5 carreras 5/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Alembic Warriors - Pruthvi Panthers 01.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Populares Slots
Apuestas eSports
Información
Otros países