
India. 12 overs
Night Avengers
143 : 144/2 (11.5)
Courageous
1 - 27 | |
2 - 86 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 144 | 16 | 1 |
11 carreras 133/2 | 11 |
14 carreras 122/2 | 10 |
11 carreras 108/2 | 9 |
15 carreras 97/2 | 8 |
14 carreras 82/1 | 7 |
11 carreras 68/1 | 6 |
16 carreras 57/1 | 5 |
10 carreras 41/1 | 4 |
10 carreras 31/1 | 3 |
11 carreras 21/0 | 2 |
10 carreras 10/0 | 1 |
Night Avengers - Courageous 14.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Populares Slots
Apuestas eSports
Información
Otros países