
India. 12 overs
Catchers
141 : 94/3 (8.3)
Military
1 - 21 | |
2 - 36 | |
3 - 71 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 94 | 13 | 0 |
14 carreras 85/3 | 8 |
7 carreras 71/3 | 7 |
11 carreras 64/2 | 6 |
10 carreras 53/2 | 5 |
10 carreras 43/2 | 4 |
11 carreras 33/1 | 3 |
12 carreras 22/1 | 2 |
10 carreras 10/0 | 1 |
Catchers - Military 26.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Populares Slots
Apuestas eSports
Información
Otros países