
Sudáfrica. Partido de prueba
Eastern Cape Linyathi
0/0 : 119/4 (48.4)
Knights ITEC
entrada 1
0/0
119/4
Gihahn Cloete | 1 - 5 |
Cole Abrahams | 2 - 34 |
Isaac Dikgale | 3 - 34 |
Richard Maree | 4 - 51 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Isaac Dikgale | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
Gihahn Cloete | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
Cole Abrahams | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
Richard Maree | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
Ruan Haasbroek | 57 | 87 | 7 | 0 | 65.52 |
Patrick Botha | 26 | 70 | 3 | 0 | 37.14 |
Seth Flerdermaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tiaan van Vuuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malusi Siboto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johan van Dyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sithembile Langa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 119 |
1 carreras 1/0 | 1 |
1 carreras 2/0 | 2 |
2 carreras 4/0 | 3 |
0 carreras 4/0 | 4 |
1 carreras 5/0 | 5 |
0 carreras 5/0 | 6 |
2 carreras 7/1 | 7 |
1 carreras 8/1 | 8 |
2 carreras 10/1 | 9 |
0 carreras 10/1 | 10 |
4 carreras 14/1 | 11 |
1 carreras 15/1 | 12 |
4 carreras 19/1 | 13 |
6 carreras 25/1 | 14 |
3 carreras 28/1 | 15 |
3 carreras 31/1 | 16 |
1 carreras 32/1 | 17 |
2 carreras 34/2 | 18 |
0 carreras 34/3 | 19 |
0 carreras 34/3 | 20 |
0 carreras 34/3 | 21 |
0 carreras 34/3 | 22 |
1 carreras 35/3 | 23 |
3 carreras 38/3 | 24 |
4 carreras 42/3 | 25 |
0 carreras 42/3 | 26 |
1 carreras 43/3 | 27 |
8 carreras 51/3 | 28 |
2 carreras 53/4 | 29 |
1 carreras 54/4 | 30 |
4 carreras 58/4 | 31 |
0 carreras 58/4 | 32 |
3 carreras 61/4 | 33 |
5 carreras 66/4 | 34 |
6 carreras 72/4 | 35 |
1 carreras 73/4 | 36 |
2 carreras 75/4 | 37 |
1 carreras 76/4 | 38 |
0 carreras 76/4 | 39 |
7 carreras 83/4 | 40 |
4 carreras 87/4 | 41 |
2 carreras 89/4 | 42 |
4 carreras 93/4 | 43 |
10 carreras 103/4 | 44 |
0 carreras 103/4 | 45 |
3 carreras 106/4 | 46 |
1 carreras 107/4 | 47 |
7 carreras 114/4 | 48 |
Tiempo reglamentario