
Pakistán. T20
Omara
230 : 71/1 (7.4)
Cholistan
1 - 15 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 71 |
12 carreras 67/1 | 7 |
12 carreras 55/1 | 6 |
12 carreras 43/1 | 5 |
9 carreras 31/1 | 4 |
7 carreras 22/1 | 3 |
11 carreras 15/0 | 2 |
4 carreras 4/0 | 1 |
Omara - Cholistan 07.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Populares Slots
Apuestas eSports
Información
Otros países