
Emiratos Árabes Unidos. ODI
Emirates Blues D50
53/2 (18.2) : 204/9
Dubai D50
Tanish Suri | 1 - 0 |
Ayaan Misbah | 2 - 24 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tanish Suri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayaan Misbah | 14 | 31 | 1 | 0 | 45.16 |
Muhammad Shahdad | 20 | 53 | 2 | 0 | 37.74 |
Rahul Chopra | 14 | 25 | 2 | 0 | 56.00 |
Alishan Sharufu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Farazuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan D'Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uddish Suri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zahid Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 5 | ||||
Total | 53 |
1 carreras 53/2 | 18 |
2 carreras 52/2 | 17 |
2 carreras 50/2 | 16 |
3 carreras 48/2 | 15 |
9 carreras 45/2 | 14 |
4 carreras 36/2 | 13 |
1 carreras 32/2 | 12 |
3 carreras 31/2 | 11 |
6 carreras 28/2 | 10 |
0 carreras 22/1 | 9 |
2 carreras 22/1 | 8 |
2 carreras 20/1 | 7 |
12 carreras 18/1 | 6 |
3 carreras 6/1 | 5 |
1 carreras 3/1 | 4 |
1 carreras 2/1 | 3 |
1 carreras 1/1 | 2 |
0 carreras 0/1 | 1 |
Tiempo reglamentario