
Zimbabue. Partido de prueba
Matabeleland Tuskers
0/0 : 97/3 (31.3)
Mid West Rhinos
entrada 1
0/0
97/3
Benjamin Jack Curran | 1 - 52 |
Tarisai Musakanda | 2 - 74 |
Takudzwanashe Kaitano | 3 - 78 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takudzwanashe Kaitano | 26 | 63 | 3 | 0 | 41.27 |
Benjamin Jack Curran | 39 | 61 | 7 | 0 | 63.93 |
Tarisai Musakanda | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
Antum Naqvi | 12 | 32 | 1 | 0 | 37.50 |
Ryan Burl | 10 | 16 | 0 | 1 | 62.50 |
Ahsan Aqil Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Villan Changa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brad Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dylan Nzvenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevor Gwandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Khwaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 2 | ||||
Total | 97 |
4 carreras 4/0 | 1 |
5 carreras 9/0 | 2 |
4 carreras 13/0 | 3 |
3 carreras 16/0 | 4 |
5 carreras 21/0 | 5 |
1 carreras 22/0 | 6 |
0 carreras 22/0 | 7 |
1 carreras 23/0 | 8 |
13 carreras 36/0 | 9 |
1 carreras 37/0 | 10 |
4 carreras 41/0 | 11 |
0 carreras 41/0 | 12 |
7 carreras 48/0 | 13 |
2 carreras 50/0 | 14 |
1 carreras 51/0 | 15 |
0 carreras 51/0 | 16 |
5 carreras 56/1 | 17 |
4 carreras 60/1 | 18 |
5 carreras 65/1 | 19 |
0 carreras 65/1 | 20 |
6 carreras 71/1 | 21 |
1 carreras 72/1 | 22 |
2 carreras 74/2 | 23 |
0 carreras 74/2 | 24 |
4 carreras 78/2 | 25 |
0 carreras 78/3 | 26 |
1 carreras 79/3 | 27 |
3 carreras 82/3 | 28 |
4 carreras 86/3 | 29 |
6 carreras 92/3 | 30 |
1 carreras 93/3 | 31 |
Tiempo reglamentario